Eine Übersicht (Organigramm), wer mit wem kooperiert, gibt es rechts als Download.
Schulleitung (SL) |
Schulleiter Fachbereichsleitung I |
Gesamtkonferenz (GK) | alle Lehrkräfte; Mitglieder mit beratender Stimme sind der Vorstand des Schulelternbeirats (SEB Team) und die Schulsprecher (SV) |
Fachbereichskonferenzen (FBK) | Fachbereichsleitung plus Mitglieder der jeweiligen Fachschaften; Delegierte des SEB und der SV mit beratender Stimme |
Fachkonferenzen (FK) | von der FK für drei Jahre gewählter Fachsprecher, Mitglieder der Fachschaft, Delegierte des SEB und der SV mit beratender Stimme |
Klassenkonferenz (KlK) | Klassenlehrer, Fachlehrer |
Schulkonferenz (SK) | Schulleiter/Stellvertreterin, sechs Mitglieder der Gesamtkonferenz, drei Delegierte, die vom Schulelternbeirat aus der gesamten Elternschaft gewählt werden und drei Delegierte (min. 8. Jahrgangsstufe), die der Schülerrat aus der Schülerschaft wählt plus die entsprechende Anzahl von Vertretern; Amtsperiode zwei Schuljahre |
Schulelternbeirat (SEB) |
Versammlung der Klassenelternbeiräte der Mittelstufe und Elternvertreter der Oberstufe, Vorstand des SEB |
Klassenelternbeirat (KlEB) | zwei von der Klassenelternschaft gewählte Vertreter |
Schülerrat (SR) | Versammlung der Klassen- und Tutoriensprecher, Wahl der Schulsprecher und Beisitzer, Amtsperiode ein Schuljahr; Beratung durch zwei von SR gewählte Verbindungslehrer |
Ständiger Ausschuss (StAu) | besonderes Gremium der Gesamtkonferenz der Viko; Schulleitung, gewählte Vertreter der Fachkonferenzen oder Fachgruppen, eventuell Gäste; Amtsperiode ein Schuljahr |
Pädagogischer Tag | Fortbildungsveranstaltung des Gesamtkollegiums |
Fachtag | Fortbildungsveranstaltung einer Fachschaft |
Sekretariat | zwei in Teilzeit arbeitende Schulsekretärinnen |
Hausverwaltung | ein in Vollzeitstelle arbeitender Hausmeister |
AG „Prävention“ | Lehrkraft als Koordinator, interessierte Lehrkräfte, Eltern Schülerinnen und Schüler |
AG „Schulentwicklung“ | Lehrkräfte als Koordinatoren, interessierte Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler, mehrere themenbezogenen Teilarbeitsgruppen |
Verein der Freunde und Förderer e.V. | Ehemalige und Mitglieder der Schulgemeinde, Vorstand und Beisitzer werden von der Mitgliederversammlung gewählt, Schuleiterin und ständige/r Vertreter/in sind gesetzt |
Grüner Treff Viko e.V. | Betreuung, Versorgung der Schülerschaft in der Cafeteria; Vorstand von den Mitgliedern gewählt, Amtsperiode zwei Jahre; Team von vergüteten Beschäftigten, Unterstützung durch Ehrenamtliche; didaktisch angebunden an die Schule über Wahlunterricht in der 8. Jahrgangsstufe |
Die Villa e.V. | Partner für die Nachmittagsbetreuung |
KOMM e.V. | Partner für die Schulsozialarbeit |
Wer macht was und mit wem? Wie ist die Struktur unserer Schule? Ein Überblick mit interaktiven Feldern als PDF zum Download. Interessant für Eltern und Schüler.